Más abajo tienes el horario en formato web, donde puedes filtrar por la clase que más te guste, si quieres verlo en formato foto para guardártela, haz clic aquí
Más abajo tienes el horario en formato web, donde puedes filtrar por la clase que más te guste, si quieres verlo en formato foto para guardártela, haz clic aquí
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |
* Las clases de Kick Boxing, Jiu Jitsu, Boxeo y Capoeira no entran dentro de la cuota de abonados. Tiene un precio aparte.